ДОХОДЫ за 2022год
06.02.2023
ДОХОДЫ за 2022год | |||
Каменно-Верховского сельского поселения | |||
№ пп | Наименование показателя | КБК | ВСЕГО: |
ДОХОДЫ - всего | 12 186 186,35 | ||
1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 79 963,42 |
2 | Единый с/х налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | |
3 | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 65 274,15 |
4 | Земельный налог | 182 1 06 06000 10 0000 110 | 734 845,33 |
5 | Задол.земельного налога | 182 1 09 04000 10 0000 110 | |
6 | Аренда земли | 927 1 11 05000 10 0000 120 | |
7 | Аренда имущества | 927 1 11 05035 10 0000 120 | 4 075,20 |
8 | Доходы от реализации имущества | 927 1 14 00000 10 0000 000 | 0,00 |
9 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 927 1 13 01995 10 0000 130 | 0,00 |
10 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 927 1 13 02995 10 0000 130 | |
11 | Госпошлина | 914 1 08 04020 01 0000 110 | |
12 | Доходы от реализации имущества | 914 1 14 02053 10 0000 410 | 91 918,00 |
13 | Прочие неналоговые доходы | 927 1 17 05050 10 0000 180 | |
14 | Продажа земли | 927 1 14 00000 10 0000 000 | |
15 | МТ на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета | 914 2 02 15001 10 0000 150 | 96 000,00 |
16 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности с районного бюджета | 914 2 02 16001 11 0000 150 | 320 000,00 |
17 | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 914 2 02 35118 10 0000 150 | 99 000,00 |
18 | Безвозмездные поступления | 914 2 07 05000 10 0000 150 | 235 000,00 |
19 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 914 2 02 29999 10 0000 150 | 0,00 |
20 | ИМТ на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 914 2 02 40014 10 0000 150 | 688 749,00 |
21 | Иные межбюджетные трансферты | 914 2 02 45160 10 0000 150 | |
22 | Иные межбюджетные трансферты | 914 2 02 49999 10 0000 150 | 9 766 552,76 |
23 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 914 2 07 05030 10 0000 150 | |
24 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисл.в бюджет поселения | 914 1 16 90050 10 0000 140 | 4 808,49 |
25 | Невыясненые поступления | 914 1 17 01000 10 0000 180 | |
Дата создания: 06.02.2023 11:31
Дата последнего изменения: 06.02.2023 11:31